Let op! Een water gekoelde machine gebruikt circa 3 tot 4 keer meer water als een luchtgekoelde machine. Een watergekoelde machine wordt alleen gebruikt indien deze op een plek komt te staan waar geen verse lucht bij kan komen. Denk hierbij aan een afgesloten kelder, een kast, of indien de machine volledig in een bar wordt gebouwd*. *Bepaalde luchtgekoelde modellen zijn hier wel geschikt voor. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||
Hoshizaki ijsblokjesmachine met bunker IM-100WNE-HC-23 - Watergekoeld | Hoshizaki ijsblokjesmachine met bunker IM-100WNE-HC - Watergekoeld | |
Op aanvraag | Op aanvraag | |
Prijs | € 4.265,00 | € 3.993,00 |
Type ijs | vierkante ijsblokjes | vierkante ijsblokjes |
IJsproductie | 85 kg/24u | 95 kg/24u |
Type koeling | watergekoeld | watergekoeld |
Opslagcapaciteit | 50 kg | 50 kg |
Bunker | interne bunker | interne bunker |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Type ijs | vierkante ijsblokjes |
Type koeling | watergekoeld |
Bunker | interne bunker |
Opties waterdispenser | geen waterdispenser |
Type koelsysteem | R 290 (propaan) |
Gewicht | 80 kg |
Afmeting ijsblokje | S - 25x25x23 mm (bxdxh) |
IJsblokjes geschikt voor | Hotel, Restaurant, Fastfood, Bar/Café, Nachtclub, Cocktailbar |
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Formaat | Vrijstaand |
IJsproductie | 85 kg/24u |
Opslagcapaciteit | 50 kg |
Breedte | 704 mm |
Diepte | 506 mm |
Hoogte | 1200 mm |
Materiaal uitwendig | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 610 W |
Top bedrijf, makkelijk in bestelen via de site en een snellen levering
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.