Zeer zuinig met een energiebesparing van 23,6% vergeleken met het HFC model.*
Gebaseerd op een intern onderzoek waarbij Hoshizaki machines zijn vergeleken.
IJsproductie per 24 uur (ca.) | Temperatuur | Waterverbruik per 24 uur (ca.) |
Ca. 125kg | AT 10°C, WT 10°C | 0,125m3 |
Ca. 105kg | AT 21°C, WT 15°C | 0,105m3 |
Ca. 82kg | AT 32°C, WT 21°C | 0,082m3 |
Omgevingseisen
Omgevingstemperatuur: 5 - 40°C
Watertoevoertemperatuur: 5 - 35°C
Watertoevoerdruk: 0,5-8bar (0,05-0.8MPa)
Spanningsbereik: Nominale spanning ± 6%
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Type ijs | schilfer ijs |
Type koeling | luchtgekoeld |
Bunker | interne bunker |
Opties waterdispenser | geen waterdispenser |
Type koelsysteem | R 290 (propaan) |
Gewicht | 66 kg |
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Formaat | Onderbouw |
IJsproductie | 125 kg/24u |
Opslagcapaciteit | 26 kg |
Breedte | 640 mm |
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 800 mm |
Materiaal uitwendig | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 350 W |
Top bedrijf, makkelijk in bestelen via de site en een snellen levering
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.